Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Huaye |
Сертификация: | ISO14000 |
Количество мин заказа: | 50 MT |
---|---|
Упаковывая детали: | стандартная упаковка экспорта |
Время доставки: | 45 дней |
Условия оплаты: | TT или LC |
Поставка способности: | 100000 |
Сырьевые товары: | Катанка | стандарт: | ASTM, GB, JIS |
---|---|---|---|
Калибр провода: | 5.5-16мм | Место происхождения: | Провинция Цзянсу, Китай (материк) |
Сплав или не: | Non-сплав | Вес катушки: | 2MT |
MOQ: | 25MT | ||
Выделить: | стержень из нержавеющей стали,Катанка оцинкованный |
ГБ/т 701/заготовка для проволоки К235А/К235Б/К235К длинных слабых стальных продуктов/продукта
Согласно ГБ/Т 701 К235А/К235Б/К235К, АСТМ А510, САЭ 1006, САЭ 1008 етк
Дя: 5.5мм-16мм
Вес катушки: о 2МТ
Минимальный заказ: 50МТ в размер
Ранг | Дя (мм) | Химический состав % | |||||||
К | Си | Мн | П | С | Ни | Кр | Ку | ||
35 | 5,5, 6,5, 8,10 | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 |
40 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
50 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
60 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
80 | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
85 | 0.82-0.90 | ≤0.19 | ≤0.20 | ≤0.21 | ≤0.22 | ≤0.23 | ≤0.24 | ≤0.25 |
Контакт: sales@wxhy.com.cn
Контактное лицо: Mr. Adam Miao
Телефон: 86-13306185967
Факс: 86-510-83268921
Адрес: Shitangwan lndustrial парка, города Уси, провинция Цзянсу обл., 214185 КНР